Struktura obrazu pamięci w Yaesu VX-3R
W pierwszych dziesięciu bajtach, które w trybie klonowania przesyła TRX, zawarty jest identyfikator modelu urządzenia. Następnie radio przechodzi w stan oczekiwania na potwierdzenie ze strony komputera. Jeśli otrzyma ?06h?, prześle je jako informację zwrotną i przekaże właściwy zrzut pamięci ? 32575 bajtów, zakończone bajtem sumy kontrolnej.
Na potrzeby mojego programu przyjąłem, że do pliku ze zrzutem pamięci zalicza się wszystko, co przesyła radio. Będzie to kolejno: 10 bajtów nagłówka, bajt potwierdzenia, 32575 bajtów informacji właściwej oraz bajt sumy kontrolnej. Numerację bajtów zaczynamy od wartości ?0?.
Ogólny podział pliku binarnego
od | do | Przeznaczenie | Uwagi |
---|---|---|---|
0h | 9h | identyfikator radia | |
10h | 10h | bajt potwierdzenia (06h) | |
C0Ch | CFBh | częstotliwości "Home channels" | 12 x 20 bajtów |
CFCh | DEBh | bieżące częstotliwości trybu VFO | j.w. |
20CBh | 22F0h (?) | flagi istnienia i ukrycia komórek pamięci | |
244Bh | zapamiętane częstotliwości | 900 x 20 bajtów | |
726Bh | 7A3Ah | komórki zakresów skanowania (L1, U1, ..., L50, U50) | |
Pojedyncza komórka pamięci
Każda zapisywana częstotliwość zajmuje w pamięci radia dwadzieścia bajtów. W tabeli poniżej wyjaśnione jest znaczenie poszczególnych pól (w nawiasach kwadratowych podane są wartości flag dla poszczególnych opcji).
Offset | Bit | Przeznaczenie | Uwagi |
---|---|---|---|
0h | |||
1h | 0-3 | Krok syntezy częstotliwości: 5 [0h] / 8,3 [1h] / 10 [2h] / 12,5 [3h] / 15 [4h] / 20 [5h] / 25 [6h] / 50 [7h] / 100 [8h] kHz | |
4-5 | Repeater shift: simplex [0h] / - [10h] / + [20h] / odd split [30h] | ||
6-7 | Modulacja: FM [0] / AM [40h] / WFM [80h] | ||
2h-4h | częstotliwość RX w kHz | 1) | |
5h | 0-2 | SQ TYP: off [0h] / TONE [1h] / TN-SQL [2h] / DCS [3h] / RV_TN [4h] / PR FRQ [5h] / PAGER [6h] / MESSAGE [7h] | |
6-7 | Moc: LOW [0] / HI [C0h] | ? | |
6h-Bh | Alpha tag. Jeśli ma być wyświetlany, pierwszy bajt trzeba powiększyć o wartość 80h (128dec). ?Pusty? alpha tag jest oznaczany wartością FFh na wszystkich pozycjach. |
||
Ch-Eh | częstotliwośc TX (odd split) lub shift repeatera w kHz | 1) | |
Fh | CTCSS tone: 67,0 [0h] / 69,3 [1h]/ 71,9 [2h] / 74,4 [3h] / 77,0 [4h] / 79,7 [5h] / 82,5 [6h] / 85,4 [7h] / 88,5 [8h] / 91,5 [9h] / 94,8 [Ah] / 97,4 [Bh] / 100,0 [Ch] / 103,5 [Dh] / 107,2 [Eh] / 110,9 [Fh] / 114,8 [10h] / 118,8 [11h] / 123,0 [12h] / 127,3 [13h] / 131,8 [14h] / 136,5 [15h] / 141,3 [16h] / 146,2 [17h] / 151,4 [18h] / 156,7 [19h] / 159,8 [1Ah] / 162,2 [1Bh] / 165,5 [1Ch] / 167,9 [1Dh] / 171,3 [1Eh] / 173,8 [1Fh] / 177,3 [20h] / 179,9 [21h] / 183,5 [22h] / 186,2 [23h] / 189,9 [24h] / 192,8 [25h] / 196,6 [26h] / 199,5 [27h] / 203,5 [28h] / 206,5 [29h] / 210,7 [2Ah] / 218,1 [2Bh] / 225,7 [2Ch] / 229,1 [2Dh] / 233,6 [2Eh] / 241,8 [2Fh] / 250,3 [30h] / 254,1 [31h/49dec] | ||
10h | DCS tone | ||
11h | zazwyczaj 00h lub 0Dh | znaczenie nieznane | |
12h | |||
13h | Flaga 8h = modulacja AUTO Flaga 10h = krok syntezy AUTO |
1) częstotliwości zapisywane są w systemie BCD (Binary Coded Decimal), dzięki temu w hex-edytorze można je odczytać wprost.